GB5310标准高压锅炉用无缝钢管20G、15CrMoG、12Cr1MoVG的热处理制度、正回火温度 |
序号 | 牌号 | 热 处 理 制 度 |
1 | 20G无缝钢管 | 钢管正火:正火温度880°C-940°C。 |
2 | 20MnG无缝钢管 | 钢管正火:正火温度880°C-940°C。 |
3 | 25MnG无缝钢管 | 钢管正火:正火温度880°C-940°C。 |
4 | 12CrMoG无缝钢管 | 钢管正火加回火:正火温度900°C-960°C,回火温度670°C-730°C。 |
5 | 15CrMoG无缝钢管 | 钢管正火加回火:正火温度900°C-960°C,回火温度680°C-730°C。 |
6 | 12Cr1MoVG无缝钢管 | 壁厚≦30MM的无缝钢管正火加回火:980°C-1020°C,回火温度720°C-760°C。 |
壁厚>30MM的无缝钢管淬火加回火或者正火加回火:淬火温度:950°C-990°C,回火温度720°C-760°C。 |
正火温度:980°C-1020°C,回火温度720°C-760°C,但正火后应进行快速冷却。 |
此表由山东普华永道钢管工作人员根据GB/T5310-2008标准制作完成。 |