325/426/402/508/610特厚壁Q345B直缝钢管价格行情
品名 | 材质 | 规格 | 价格 | 产地 | 备注 |
厚壁焊管 | 235B | 325*25 | 4800 | 普华钢管 | |
厚壁焊管 | 345B | 325*25 | 面议 | 普华钢管 | |
厚壁焊管 | 345B | 402*35 | 面议 | 普华钢管 | |
厚壁焊管 | 345C | 402*35 | 面议 | 普华钢管 | |
厚壁焊管 | 345C | 508*40 | 面议 | 普华钢管 | |
厚壁焊管 | 345D | 610*50 | 面议 | 普华钢管 | |
厚壁焊管 | 345D | 710*50 | 面议 | 普华钢管 | |
厚壁焊管 | 345R | 800*60 | 面议 | 普华钢管 | |
厚壁焊管 | 345R | 1420*60 | 面议 | 普华钢管 |
上一条新闻: 304不锈钢管159、168、180价格行情下一条新闻: 小口径无缝钢管重量表